opções de bebidas não álcoolicas.
SUCO | 12,00 | |
SUCO EM JARRA | 25,90 | |
REFRIGERANTE | 9,00 | |
ÁGUA MINERAL | 6,00 | |
MATE | 8,00 | |
CHÁ GELADO | 9,00 | |
ICE | 12,90 | |
RED BULL | 15,00 | |
RED BULL TROPICAL | 15,00 |
diversas opções de bebidas alcoólicas.
SPATEN 600ml | 15,00 | |
STELLA 600ml | 15,00 | |
BOHEMIA 600ml | 12,00 | |
ANTARCTICA ORIGINAL 600ml | 14,00 | |
ANTARCTICA 600ml | 12,00 | |
HEINEKEN 600ml | 18,00 | |
BRAHMA 600ml | 12,00 | |
COLORADO RIBEIRÃO 600ml | 18,00 | |
COLORADO APPIA 600ml | 22,00 | |
BUDWEISER 600ml | 12,00 | |
BECK´S 600ml | 16,00 | |
BRAHMA DUPLO MALTE 600ml | 13,00 | |
SKOL GT long neck | 12,00 | |
BECK´S long neck | 12,00 | |
CORONA long neck | 12,00 | |
STELLA long neck | 12,00 | |
SKOL BEATS long neck | 12,00 | |
BUDWEISER long neck | 12,00 | |
CARACU long neck | 12,00 | |
MALZBIER long neck | 12,00 | |
CHOPP BRAHMA TULIPA | 8,90 | |
CHOPP BRAHMA CANECA | 10,90 |
ABSOLUT | 22,00 | |
SMIRNOFF | 14,90 | |
SMIRNOFF ICE | 12,90 | |
SANTA DOSE | 12,90 | |
CIROC | 23,90 | |
DOMECQ | 13,90 | |
FUNDADOR | 17,90 | |
AMARULA | 20,90 | |
COINTREAU | 20,90 | |
DRAMBUIE | 21,90 | |
FRANGÉLICO | 21,90 | |
43 | 26,90 | |
CHIVAS | 24,90 | |
BLACK LABEL | 29,90 | |
RED LABEL | 22,90 | |
BALLANTINES | 19,90 | |
JACK DANIEL´S | 19,90 | |
TEACHER´S NACIONAL | 18,90 | |
LOGAN | 18,90 | |
CAMPARI | 21,90 | |
TEQUILA | 20,90 | |
BACARDI | 18,90 | |
MALIBU | 18,90 | |
SAQUÊ | 18,90 | |
MARTINI | 15,00 | |
BOAZINHA | 12,00 | |
LUA CHEIA | 12,00 | |
LUA NOVA | 12,00 | |
YPIÓCA | 10,00 | |
SAGATIBA | 10,00 | |
SALINAS | 13,00 | |
SELETA | 13,00 |
SANTA CAROLINA | 66,90 | |
MIOLO | 66,90 | |
SANTA HELENA | 65,90 | |
CONCHA Y TORO | 66,90 | |
ALMADEM | 59,90 | |
TAÇA DE VINHO | 17,90 | |
VINHO GARRAFÃO | 12,90 |
MARGHERITA tequila clássica, suco de limão e tripe sec | 28,90 | |
ALEXANDER conhaque, licor de cacau e creme de leite | 28,90 | |
SEX ON THE BEACH vodka, licor de pêssego, suco de laranja e groselha | 22,90 | |
PIÑA COLADA rum branco, creme de leite, suco de abacaxi e leite de coco | 24,90 | |
MOJITO Bacardi, suco de limão e hortelã | 24,90 | |
CAIPIRINHA | 14,90 | |
CAIPIVODKA | 17,90 | |
CAIPIVODKA IMPORTADA | 25,90 | |
CAIPIRINHA CACHAÇA MINEIRA | 18,90 | |
JÄGERMEISTER | 18,90 | |
GIN TÔNICA | 24,90 | |
CUBA LIBRE | 18,90 | |
GIN TANQUERAY | 19,90 | |
GIN SEAGERS | 12,90 | |
GIN BOMBAY | 19,90 | |
STEINHAEGER BECOSA | 12,90 |
No caso de divergência nos valores das informações no nosso Cardápio Digital com as informações do Cardápio Físico, o valor válido será o do Cardápio Físico utilizado no estabelecimento. Trabalhamos com nosso cardápio sempre atualizado aqui, mas somos todos humanos.
Nome Fantasia: BOTEQUIM IMPERIAL
Rasão Social: BOTECO XIQUE RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 11.182.329/0001-37
COPYRIGHT DOTGREYWEB – 07682445000148 – 2021.
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.